Furla Güneş Gözlüğü SFU456N 0301

5.200,00 4.200,00
STOKTA
STOKTA
  • 3 İle 7 İş günü İçerisinde Kargolarınız Teslim Edilir

Açıklama

Furla Güneş Gözlüğü SFU456N 0301 modeli, %100 UV korumalı ve 2 yıl garantili Güneş Gözlüğü orijinal kutusu , silme bezi ve garanti belgesi ile birlikte gönderilmektedir.

 

 

Ebatlar ve Ayrıntılar L
Camın genişliği 58
Köprü uzunluğu 17
Gözlük sapların uzunluğu 140
Cinsiyet Bayan
çerçeve tipi Tam Çerçeve
Gözlük çerçevesi Polygonal
Çerçeve malzemesi Metal
camlar Yansımalı
Çerçeve rengi Oro Rose’ Luc.c/parti Nero Luc
Cam rengi Green Gradient Powder
EAN 190605380215

Yorumlar

Henüz Yorum Yok

Be the first to review “Furla Güneş Gözlüğü SFU456N 0301”

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 1,122.03 4,488.12
3 (+ 2 ) 913.33 4,566.66
4 (+ 2 ) 774.20 4,645.20
5 (+ 2 ) 674.76 4,723.32
6 (+ 2 ) 600.23 4,801.86
7 (+ 2 ) 542.27 4,880.40
8 (+ 2 ) 495.89 4,958.94
9 (+ 2 ) 457.95 5,037.48
10 (+ 2 ) 426.34 5,116.02
Ay Taksit Toplam
2 2,235.66 4,471.32
3 1,514.80 4,544.40
4 1,154.37 4,617.48
5 938.11 4,690.56
6 793.94 4,763.64
7 690.96 4,836.72
8 613.67 4,909.38
9 553.61 4,982.46
10 505.55 5,055.54
Ay Taksit Toplam
2 2,245.11 4,490.22
3 1,522.92 4,568.76
4 1,161.83 4,647.30
5 945.08 4,725.42
6 800.66 4,803.96
7 697.50 4,882.50
8 620.13 4,961.04
9 559.95 5,039.58
10 511.81 5,118.12
11 472.42 5,196.66
12 439.60 5,275.20
Ay Taksit Toplam
2 2,244.06 4,488.12
3 1,522.22 4,566.66
4 1,161.30 4,645.20
5 944.66 4,723.32
6 800.31 4,801.86
7 700.20 4,901.40
8 622.49 4,979.94
9 562.05 5,058.48
10 511.60 5,116.02
11 472.23 5,194.56
12 439.43 5,273.10
Ay Taksit Toplam
2 2,244.06 4,488.12
3 1,522.22 4,566.66
4 1,161.30 4,645.20
5 944.66 4,723.32
6 800.31 4,801.86
7 697.20 4,880.40
8 619.87 4,958.94
9 559.72 5,037.48
10 511.60 5,116.02
11 472.23 5,194.56
12 439.43 5,273.10
Ay Taksit Toplam
2 2,239.23 4,478.46
3 1,518.72 4,556.16
4 1,158.47 4,633.86
5 942.40 4,711.98
6 798.28 4,789.68
7 695.40 4,867.80
8 618.19 4,945.50
9 558.13 5,023.20
10 510.09 5,100.90
11 470.82 5,179.02
12 438.06 5,256.72
Ay Taksit Toplam
2 2,245.95 4,491.90
3 1,523.48 4,570.44
4 1,162.25 4,648.98
5 945.42 4,727.10
6 800.94 4,805.64
7 697.74 4,884.18
8 620.34 4,962.72
9 560.14 5,041.26
10 511.98 5,119.80
11 472.58 5,198.34
12 439.74 5,276.88
Ay Taksit Toplam
2 2,242.80 4,485.60
3 1,520.96 4,562.88
4 1,160.25 4,641.00
5 943.66 4,718.28
6 799.68 4,798.08
7 696.24 4,873.68
8 619.19 4,953.48
9 558.79 5,029.08
10 509.21 5,092.08
11 470.55 5,176.08
12 438.34 5,260.08
Ay Taksit Toplam
2 2,244.06 4,488.12
3 1,522.22 4,566.66
4 1,161.30 4,645.20
5 944.66 4,723.32
6 800.31 4,801.86
7 697.20 4,880.40
8 619.87 4,958.94
9 559.72 5,037.48
10 511.60 5,116.02
11 472.23 5,194.56
12 439.43 5,273.10
Ay Taksit Toplam
2 2,234.19 4,468.38
3 1,514.52 4,543.56
4 1,154.69 4,618.74
5 938.78 4,693.92
6 794.85 4,769.10
7 691.98 4,843.86
8 614.88 4,919.04
9 554.91 4,994.22
10 506.94 5,069.40
11 467.69 5,144.58
12 434.98 5,219.76
Ay Taksit Toplam
2 2,245.11 4,490.22
3 1,522.92 4,568.76
4 1,161.83 4,647.30
5 945.08 4,725.42
6 800.66 4,803.96
7 697.50 4,882.50
8 620.13 4,961.04
9 559.95 5,039.58
10 511.81 5,118.12
11 472.42 5,196.66
12 439.60 5,275.20
Ay Taksit Toplam
2 2,244.06 4,488.12
3 1,522.22 4,566.66
4 1,161.30 4,645.20
5 944.66 4,723.32
6 800.31 4,801.86
7 697.20 4,880.40
8 619.87 4,958.94
9 559.72 5,037.48
10 511.60 5,116.02
11 472.23 5,194.56
12 439.43 5,273.10