Osse OS 1576 Col 02 Erkek Güneş Gözlüğü
STOKTA
STOKTA
- 3 İle 7 İş günü İçerisinde Kargolarınız Teslim Edilir
Açıklama
Osse OS 1576 Col 02 Erkek Güneş Gözlüğü ,%100 UV korumalı ve 2 yıl garantili Güneş Gözlüğü orijinal kutusu , silme bezi ve garanti belgesi ile birlikte gönderilmektedir.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Çerçeve Rengi | Siyah |
---|---|
Cam Rengi | Kahverengi |
Ekartman (Cam Ölçüsü) | 54 mm |
Köprü Ölçüsü | 17 mm |
Filtre Tipi | UV Filtre |
Cinsiyet | Kadın |
Çerçeve Tipi | Metal |
Cam | Organik |
Sap Ölçüsü | 135 mm |
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 534.30 | 2,137.20 |
3 (+ 2 ) | 434.92 | 2,174.60 |
4 (+ 2 ) | 368.67 | 2,212.00 |
5 (+ 2 ) | 321.31 | 2,249.20 |
6 (+ 2 ) | 285.83 | 2,286.60 |
7 (+ 2 ) | 258.22 | 2,324.00 |
8 (+ 2 ) | 236.14 | 2,361.40 |
9 (+ 2 ) | 218.07 | 2,398.80 |
10 (+ 2 ) | 203.02 | 2,436.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,064.60 | 2,129.20 |
3 | 721.33 | 2,164.00 |
4 | 549.70 | 2,198.80 |
5 | 446.72 | 2,233.60 |
6 | 378.07 | 2,268.40 |
7 | 329.03 | 2,303.20 |
8 | 292.23 | 2,337.80 |
9 | 263.62 | 2,372.60 |
10 | 240.74 | 2,407.40 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,069.10 | 2,138.20 |
3 | 725.20 | 2,175.60 |
4 | 553.25 | 2,213.00 |
5 | 450.04 | 2,250.20 |
6 | 381.27 | 2,287.60 |
7 | 332.14 | 2,325.00 |
8 | 295.30 | 2,362.40 |
9 | 266.64 | 2,399.80 |
10 | 243.72 | 2,437.20 |
11 | 224.96 | 2,474.60 |
12 | 209.33 | 2,512.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,068.60 | 2,137.20 |
3 | 724.87 | 2,174.60 |
4 | 553.00 | 2,212.00 |
5 | 449.84 | 2,249.20 |
6 | 381.10 | 2,286.60 |
7 | 333.43 | 2,334.00 |
8 | 296.43 | 2,371.40 |
9 | 267.64 | 2,408.80 |
10 | 243.62 | 2,436.20 |
11 | 224.87 | 2,473.60 |
12 | 209.25 | 2,511.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,068.60 | 2,137.20 |
3 | 724.87 | 2,174.60 |
4 | 553.00 | 2,212.00 |
5 | 449.84 | 2,249.20 |
6 | 381.10 | 2,286.60 |
7 | 332.00 | 2,324.00 |
8 | 295.18 | 2,361.40 |
9 | 266.53 | 2,398.80 |
10 | 243.62 | 2,436.20 |
11 | 224.87 | 2,473.60 |
12 | 209.25 | 2,511.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,066.30 | 2,132.60 |
3 | 723.20 | 2,169.60 |
4 | 551.65 | 2,206.60 |
5 | 448.76 | 2,243.80 |
6 | 380.13 | 2,280.80 |
7 | 331.14 | 2,318.00 |
8 | 294.38 | 2,355.00 |
9 | 265.78 | 2,392.00 |
10 | 242.90 | 2,429.00 |
11 | 224.20 | 2,466.20 |
12 | 208.60 | 2,503.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,069.50 | 2,139.00 |
3 | 725.47 | 2,176.40 |
4 | 553.45 | 2,213.80 |
5 | 450.20 | 2,251.00 |
6 | 381.40 | 2,288.40 |
7 | 332.26 | 2,325.80 |
8 | 295.40 | 2,363.20 |
9 | 266.73 | 2,400.60 |
10 | 243.80 | 2,438.00 |
11 | 225.04 | 2,475.40 |
12 | 209.40 | 2,512.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,068.00 | 2,136.00 |
3 | 724.27 | 2,172.80 |
4 | 552.50 | 2,210.00 |
5 | 449.36 | 2,246.80 |
6 | 380.80 | 2,284.80 |
7 | 331.54 | 2,320.80 |
8 | 294.85 | 2,358.80 |
9 | 266.09 | 2,394.80 |
10 | 242.48 | 2,424.80 |
11 | 224.07 | 2,464.80 |
12 | 208.73 | 2,504.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,068.60 | 2,137.20 |
3 | 724.87 | 2,174.60 |
4 | 553.00 | 2,212.00 |
5 | 449.84 | 2,249.20 |
6 | 381.10 | 2,286.60 |
7 | 332.00 | 2,324.00 |
8 | 295.18 | 2,361.40 |
9 | 266.53 | 2,398.80 |
10 | 243.62 | 2,436.20 |
11 | 224.87 | 2,473.60 |
12 | 209.25 | 2,511.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,063.90 | 2,127.80 |
3 | 721.20 | 2,163.60 |
4 | 549.85 | 2,199.40 |
5 | 447.04 | 2,235.20 |
6 | 378.50 | 2,271.00 |
7 | 329.51 | 2,306.60 |
8 | 292.80 | 2,342.40 |
9 | 264.24 | 2,378.20 |
10 | 241.40 | 2,414.00 |
11 | 222.71 | 2,449.80 |
12 | 207.13 | 2,485.60 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,069.10 | 2,138.20 |
3 | 725.20 | 2,175.60 |
4 | 553.25 | 2,213.00 |
5 | 450.04 | 2,250.20 |
6 | 381.27 | 2,287.60 |
7 | 332.14 | 2,325.00 |
8 | 295.30 | 2,362.40 |
9 | 266.64 | 2,399.80 |
10 | 243.72 | 2,437.20 |
11 | 224.96 | 2,474.60 |
12 | 209.33 | 2,512.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,068.60 | 2,137.20 |
3 | 724.87 | 2,174.60 |
4 | 553.00 | 2,212.00 |
5 | 449.84 | 2,249.20 |
6 | 381.10 | 2,286.60 |
7 | 332.00 | 2,324.00 |
8 | 295.18 | 2,361.40 |
9 | 266.53 | 2,398.80 |
10 | 243.62 | 2,436.20 |
11 | 224.87 | 2,473.60 |
12 | 209.25 | 2,511.00 |
Yorumlar
Henüz Yorum Yok