Police SPLA23 0509 Erkek Güneş Gözlüğü
STOKTA
STOKTA
- 3 İle 7 İş günü İçerisinde Kargolarınız Teslim Edilir
Açıklama
Police SPLA23 0509 Erkek Güneş Gözlüğü modeli, %100 UV korumalı ve 2 yıl garantili Güneş Gözlüğü orijinal kutusu , silme bezi ve garanti belgesi ile birlikte gönderilmektedir.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
CİNSİYET: ERKEK
ÇERÇEVE RENGİ: GÜMÜŞ
ÇERÇEVE FORMU: DİKDÖRTGEN
ÇERÇEVE MATERYALİ: METAL
EKARTMAN: 57
BURUN KÖPRÜ ÖLÇÜSÜ: 17
SAP UZUNLUĞU: 145
CAM FİLTRESİ: UV400
CAM TİPİ: MAT
CAM RENGİ: FÜME
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 2 ) | 1,202.18 | 4,808.70 |
3 (+ 2 ) | 978.57 | 4,892.85 |
4 (+ 2 ) | 829.50 | 4,977.00 |
5 (+ 2 ) | 722.96 | 5,060.70 |
6 (+ 2 ) | 643.11 | 5,144.85 |
7 (+ 2 ) | 581.00 | 5,229.00 |
8 (+ 2 ) | 531.32 | 5,313.15 |
9 (+ 2 ) | 490.66 | 5,397.30 |
10 (+ 2 ) | 456.79 | 5,481.45 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,395.35 | 4,790.70 |
3 | 1,623.00 | 4,869.00 |
4 | 1,236.83 | 4,947.30 |
5 | 1,005.12 | 5,025.60 |
6 | 850.65 | 5,103.90 |
7 | 740.31 | 5,182.20 |
8 | 657.51 | 5,260.05 |
9 | 593.15 | 5,338.35 |
10 | 541.67 | 5,416.65 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,405.48 | 4,810.95 |
3 | 1,631.70 | 4,895.10 |
4 | 1,244.81 | 4,979.25 |
5 | 1,012.59 | 5,062.95 |
6 | 857.85 | 5,147.10 |
7 | 747.32 | 5,231.25 |
8 | 664.43 | 5,315.40 |
9 | 599.95 | 5,399.55 |
10 | 548.37 | 5,483.70 |
11 | 506.17 | 5,567.85 |
12 | 471.00 | 5,652.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,404.35 | 4,808.70 |
3 | 1,630.95 | 4,892.85 |
4 | 1,244.25 | 4,977.00 |
5 | 1,012.14 | 5,060.70 |
6 | 857.48 | 5,144.85 |
7 | 750.21 | 5,251.50 |
8 | 666.96 | 5,335.65 |
9 | 602.20 | 5,419.80 |
10 | 548.15 | 5,481.45 |
11 | 505.96 | 5,565.60 |
12 | 470.81 | 5,649.75 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,404.35 | 4,808.70 |
3 | 1,630.95 | 4,892.85 |
4 | 1,244.25 | 4,977.00 |
5 | 1,012.14 | 5,060.70 |
6 | 857.48 | 5,144.85 |
7 | 747.00 | 5,229.00 |
8 | 664.14 | 5,313.15 |
9 | 599.70 | 5,397.30 |
10 | 548.15 | 5,481.45 |
11 | 505.96 | 5,565.60 |
12 | 470.81 | 5,649.75 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,399.18 | 4,798.35 |
3 | 1,627.20 | 4,881.60 |
4 | 1,241.21 | 4,964.85 |
5 | 1,009.71 | 5,048.55 |
6 | 855.30 | 5,131.80 |
7 | 745.07 | 5,215.50 |
8 | 662.34 | 5,298.75 |
9 | 598.00 | 5,382.00 |
10 | 546.53 | 5,465.25 |
11 | 504.45 | 5,548.95 |
12 | 469.35 | 5,632.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,406.38 | 4,812.75 |
3 | 1,632.30 | 4,896.90 |
4 | 1,245.26 | 4,981.05 |
5 | 1,012.95 | 5,064.75 |
6 | 858.15 | 5,148.90 |
7 | 747.58 | 5,233.05 |
8 | 664.65 | 5,317.20 |
9 | 600.15 | 5,401.35 |
10 | 548.55 | 5,485.50 |
11 | 506.33 | 5,569.65 |
12 | 471.15 | 5,653.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,403.00 | 4,806.00 |
3 | 1,629.60 | 4,888.80 |
4 | 1,243.13 | 4,972.50 |
5 | 1,011.06 | 5,055.30 |
6 | 856.80 | 5,140.80 |
7 | 745.97 | 5,221.80 |
8 | 663.41 | 5,307.30 |
9 | 598.70 | 5,388.30 |
10 | 545.58 | 5,455.80 |
11 | 504.16 | 5,545.80 |
12 | 469.65 | 5,635.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,404.35 | 4,808.70 |
3 | 1,630.95 | 4,892.85 |
4 | 1,244.25 | 4,977.00 |
5 | 1,012.14 | 5,060.70 |
6 | 857.48 | 5,144.85 |
7 | 747.00 | 5,229.00 |
8 | 664.14 | 5,313.15 |
9 | 599.70 | 5,397.30 |
10 | 548.15 | 5,481.45 |
11 | 505.96 | 5,565.60 |
12 | 470.81 | 5,649.75 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,393.78 | 4,787.55 |
3 | 1,622.70 | 4,868.10 |
4 | 1,237.16 | 4,948.65 |
5 | 1,005.84 | 5,029.20 |
6 | 851.63 | 5,109.75 |
7 | 741.41 | 5,189.85 |
8 | 658.80 | 5,270.40 |
9 | 594.55 | 5,350.95 |
10 | 543.15 | 5,431.50 |
11 | 501.10 | 5,512.05 |
12 | 466.05 | 5,592.60 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,405.48 | 4,810.95 |
3 | 1,631.70 | 4,895.10 |
4 | 1,244.81 | 4,979.25 |
5 | 1,012.59 | 5,062.95 |
6 | 857.85 | 5,147.10 |
7 | 747.32 | 5,231.25 |
8 | 664.43 | 5,315.40 |
9 | 599.95 | 5,399.55 |
10 | 548.37 | 5,483.70 |
11 | 506.17 | 5,567.85 |
12 | 471.00 | 5,652.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,404.35 | 4,808.70 |
3 | 1,630.95 | 4,892.85 |
4 | 1,244.25 | 4,977.00 |
5 | 1,012.14 | 5,060.70 |
6 | 857.48 | 5,144.85 |
7 | 747.00 | 5,229.00 |
8 | 664.14 | 5,313.15 |
9 | 599.70 | 5,397.30 |
10 | 548.15 | 5,481.45 |
11 | 505.96 | 5,565.60 |
12 | 470.81 | 5,649.75 |
Yorumlar
Henüz Yorum Yok